Seminar- und Lehrgangsübersicht
Für jede Rolle die passende Ausbildung…

... so lautet der Grundtenor unseres Portfolios an Seminaren und Lehrgängen zu den Bereichen Projektmanagement und Prozessmanagement. Von der Projektassistenz über den PM-Professional bis hin zu Projektcoach oder Prozessmanager - profitieren Sie von unserem umfassenden Aus- & Weiterbildungsprogramm und erweitern Sie Ihre Kompetenzen in modularer oder kompakter Form.
| Expertenworkshops | |||||
| Die prozess- und projektorientierte Organisation | Wien | 27.10.2010 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| Die prozess- und projektorientierte Organisation | Bratislava | 16.11.2010 | EUR 350,-- | ||
| |
|||||
| Die prozess- und projektorientierte Organisation | Innsbruck | 03.12.2010 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| NEU! Gruppencoaching für Projektleiter/-innen | Wien | Teil 1 | 09.09.2010 | EUR 590,-- | |
| Teil 2 | 14.10.2010 | ||||
| Teil 3 | 04.11.2010 | ||||
| Teil 4 | 02.12.2010 | ||||
| |
|||||
| Multiprojektmanagement und Projektportfoliosteuerung | Wien | 15.11. bis 16.11.2010 | EUR 1150,-- | ||
| |
|||||
| Multiprojektmanagement und Projektportfoliosteuerung | Salzburg | 25.11. bis 26.11.2010 | EUR 1150,-- | ||
| |
|||||
| Multiprojektmanagement und Projektportfoliosteuerung | Zagreb | 06.12. bis 07.12.2010 | EUR 620,-- | ||
| |
|||||
| Multiprojektmanagement und Projektportfoliosteuerung | Bonn | 09.12. bis 10.12.2010 | EUR 1240,-- | ||
| |
|||||
| Multiprojektmanagement und Projektportfoliosteuerung | Graz | 13.12. bis 14.12.2010 | EUR 1150,-- | ||
| |
|||||
| Multiprojektmanagement und Projektportfoliosteuerung | Dietikon | 13.12. bis 14.12.2010 | EUR 1400,-- | ||
| |
|||||
| Multiprojektmanagement und Projektportfoliosteuerung | Bratislava | 13.12. bis 14.12.2010 | EUR 620,-- | ||
| |
|||||
| PM Professionalisierung | Wien | 12.11.2010 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| NEU! PM-Eventreihe: Die besten Projekte aller Zeiten | Wien | 11.11.2010 | EUR 150,-- | ||
| |
|||||
| NEU! PM-Eventreihe: Die besten Projekte aller Zeiten | Frankfurt | 17.11.2010 | EUR 420,-- | ||
| |
|||||
| Programm-Management | Wien | 12.11.2010 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| Programm-Management | Bratislava | 06.12.2010 | EUR 350,-- | ||
| |
|||||
| Projektaudit | Wien | 28.10.2010 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| Projektmanagement für Führungskräfte | Wien | 20.10.2010 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| Projektmanagement für Führungskräfte | Salzburg | 29.11.2010 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| Prozessmanagement für Führungskräfte | Bonn | 17.11.2010 | EUR 620,-- | ||
| |
|||||
| Prozessmanagement für Führungskräfte | Wien | 29.11.2010 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| Prozessmanagement für Führungskräfte | Salzburg | 30.11.2010 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| Ressourcenmanagement in projektorientierten Organisationen | Wien | 17.11.2010 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| Strategisches Management projektorientierter Organisationen | Wien | 29.09.2010 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| Wissensmanagement in Projekten | Wien | 11.10. bis 12.10.2010 | EUR 940,-- | ||
| Grundlagenseminare | |||||
| Betriebswirtschaft kompakt | Wien | 24.11. bis 26.11.2010 | EUR 1690,-- | ||
| |
|||||
| NEU! Methoden und Instrumente des Projektmanagements | Wien | Teil 1 | 06.09. bis 07.09.2010 | EUR 1560,-- | |
| Teil 2 | 04.10. bis 05.10.2010 | ||||
| |
|||||
| NEU! Methoden und Instrumente des Projektmanagements | Bonn | Teil 1 | 09.09. bis 10.09.2010 | EUR 1850,-- | |
| Teil 2 | 07.10. bis 08.10.2010 | ||||
| |
|||||
| NEU! Methoden und Instrumente des Projektmanagements | Ljubljana | Teil 1 | 16.09. bis 17.09.2010 | EUR 1050,-- | |
| Teil 2 | 07.10. bis 08.10.2010 | ||||
| |
|||||
| NEU! Methoden und Instrumente des Projektmanagements | Graz | Teil 1 | 20.09. bis 21.09.2010 | EUR 1560,-- | |
| Teil 2 | 11.10. bis 12.10.2010 | ||||
| |
|||||
| NEU! Methoden und Instrumente des Projektmanagements | Linz | Teil 1 | 20.09. bis 21.09.2010 | EUR 1560,-- | |
| Teil 2 | 11.10. bis 12.10.2010 | ||||
| |
|||||
| NEU! Methoden und Instrumente des Projektmanagements | Innsbruck | Teil 1 | 20.09. bis 21.09.2010 | EUR 1560,-- | |
| Teil 2 | 11.10. bis 12.10.2010 | ||||
| |
|||||
| NEU! Methoden und Instrumente des Projektmanagements | Klagenfurt | Teil 1 | 27.09. bis 28.09.2010 | EUR 1560,-- | |
| Teil 2 | 18.10. bis 19.10.2010 | ||||
| |
|||||
| NEU! Methoden und Instrumente des Projektmanagements | Salzburg | Teil 1 | 27.09. bis 28.09.2010 | EUR 1560,-- | |
| Teil 2 | 21.10. bis 22.10.2010 | ||||
| |
|||||
| NEU! Methoden und Instrumente des Projektmanagements | Bratislava | Teil 1 | 27.09. bis 28.09.2010 | EUR 1050,-- | |
| Teil 2 | 18.10. bis 19.10.2010 | ||||
| |
|||||
| NEU! Methoden und Instrumente des Projektmanagements | Dietikon | Teil 1 | 04.10. bis 05.10.2010 | EUR 2200,-- | |
| Teil 2 | 08.11. bis 09.11.2010 | ||||
| |
|||||
| NEU! Methoden und Instrumente des Projektmanagements | Zagreb | Teil 1 | 04.10. bis 05.10.2010 | EUR 1050,-- | |
| Teil 2 | 25.10. bis 26.10.2010 | ||||
| |
|||||
| NEU! Methoden und Instrumente des Projektmanagements | Kapstadt | Teil 1 | 07.10. bis 08.10.2010 | ZAR 7820,-- | |
| Teil 2 | 28.10. bis 29.10.2010 | ||||
| |
|||||
| NEU! Methoden und Instrumente des Projektmanagements | Kapstadt | Teil 1 | 07.10. bis 08.10.2010 | ZAR 6195,-- | |
| Teil 2 | 28.10. bis 29.10.2010 | ||||
| |
|||||
| Methoden und Instrumente des Projektmanagements (kompakt) | Bonn | 10.07. bis 12.07.2010 | EUR 1390,-- | ||
| |
|||||
| Methoden und Instrumente des Projektmanagements (kompakt) | Leipzig | 01.09. bis 03.09.2010 | EUR 1390,-- | ||
| |
|||||
| Methoden und Instrumente des Projektmanagements (kompakt) | Berlin | 13.09. bis 15.09.2010 | EUR 1390,-- | ||
| |
|||||
| Methoden und Instrumente des Projektmanagements (kompakt) | Hamburg | 20.09. bis 22.09.2010 | EUR 1390,-- | ||
| |
|||||
| Methoden und Instrumente des Projektmanagements (kompakt) | Bonn | 27.09. bis 29.09.2010 | EUR 1390,-- | ||
| |
|||||
| Methoden und Instrumente des Projektmanagements (kompakt) | Mannheim | 04.10. bis 06.10.2010 | EUR 1390,-- | ||
| |
|||||
| Methoden und Instrumente des Projektmanagements (kompakt) | München | 04.10. bis 06.10.2010 | EUR 1390,-- | ||
| |
|||||
| Methoden und Instrumente des Projektmanagements (kompakt) | London | 18.10. bis 20.10.2010 | EUR 1390,-- | ||
| |
|||||
| Methoden und Instrumente des Projektmanagements (kompakt) | Wien | 15.11. bis 17.11.2010 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| NEU! Methoden und Instrumente des Projektmanagements für IT- und Telekom Unternehmen | Wien | Teil 1 | 07.10. bis 08.10.2010 | EUR 1560,-- | |
| Teil 2 | 28.10. bis 29.10.2010 | ||||
| |
|||||
| Projektmanagement klinischer Prüfungen | Wien | 27.10. bis 29.10.2010 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| NEU! Prozessmanagement I | Graz | Teil 1 | 07.10. bis 08.10.2010 | EUR 1560,-- | |
| Teil 2 | 27.10. bis 28.10.2010 | ||||
| |
|||||
| NEU! Prozessmanagement I | Wien | Teil 1 | 14.10. bis 15.10.2010 | EUR 1560,-- | |
| Teil 2 | 08.11. bis 09.11.2010 | ||||
| |
|||||
| NEU! Prozessmanagement I | Linz | Teil 1 | 04.11. bis 05.11.2010 | EUR 1560,-- | |
| Teil 2 | 25.11. bis 26.11.2010 | ||||
| Lehrgänge & Curricula | |||||
| Curriculum "PM-Akademie on Tour" | Berlin | 13.09. bis 19.11.2010 | EUR 3180,-- | ||
| |
|||||
| Curriculum "PM-Akademie on Tour" | Hamburg | 20.09. bis 05.11.2010 | EUR 3180,-- | ||
| |
|||||
| Curriculum "PM-Akademie on Tour" | Bonn | 27.09. bis 03.11.2010 | EUR 3180,-- | ||
| |
|||||
| Curriculum "PM-Akademie on Tour" | Mannheim | 04.10. bis 19.11.2010 | EUR 3180,-- | ||
| |
|||||
| Curriculum "PM-Akademie on Tour" | München | 04.10. bis 23.11.2010 | EUR 3180,-- | ||
| |
|||||
| Kompaktlehrgang "Projektmanagement" | Salzburg | 03.07. bis 10.07.2010 | EUR 2900,-- | ||
| |
|||||
| Kompaktlehrgang "Projektmanagement" | Bratislava | 03.07. bis 10.07.2010 | EUR 1880,-- | ||
| |
|||||
| Kompaktlehrgang "Projektmanagement" | Saanen-Gstaad | 10.07. bis 17.07.2010 | EUR 3600,-- | ||
| |
|||||
| Kompaktlehrgang "Projektmanagement" | Bonn | 10.07. bis 17.07.2010 | EUR 3180,-- | ||
| |
|||||
| Kompaktlehrgang "Projektmanagement" | Bad Grönenbach | 09.10. bis 16.10.2010 | EUR 3180,-- | ||
| |
|||||
| Lehrgang "Ausbildung zum Projektcoach" | Wien | Modul 1 | 20.09. bis 21.09.2010 | EUR 4400,-- | |
| Modul 2 | 27.10. bis 28.10.2010 | ||||
| Modul 3 | 18.01. bis 21.01.2011 | ||||
| Modul 4 | 28.03.2011 | ||||
| Modul 5 | 28.04. bis 29.04.2011 | ||||
| Modul 6 | 21.10.2011 | ||||
| |
|||||
| Lehrgang "Ausbildung zum Projektcoach" | Wien | 13.12.2010 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| Lehrgang "IT-Projektmanagement" | Wien | Modul 1 | 27.09. bis 29.09.2010 | EUR 4800,-- | |
| Modul 2 | 18.10. bis 21.10.2010 | ||||
| Modul 3 | 10.11. bis 12.11.2010 | ||||
| Modul 4 | 01.12. bis 03.12.2010 | ||||
| |
|||||
| Lehrgang "Projektmanagement" | Graz | Modul 1 | 04.10. bis 07.10.2010 | EUR 5490,-- | |
| Modul 2 | 23.11. bis 26.11.2010 | ||||
| Modul 3 | 18.01. bis 21.01.2011 | ||||
| |
|||||
| Lehrgang "Prozessmanagement" | Salzburg | Modul 1 | 04.10. bis 06.10.2010 | EUR 4990,-- | |
| Modul 2 | 27.10. bis 29.10.2010 | ||||
| Modul 3 | 22.11. bis 24.11.2010 | ||||
| Modul 4 | 13.12. bis 14.12.2010 | ||||
| |
|||||
| NEU! Lehrgang "Social Skills in Projekten" | Bonn | Modul 1 | 11.10. bis 13.10.2010 | EUR 3180,-- | |
| Modul 2 | 01.12. bis 03.12.2010 | ||||
| Spezialseminare | |||||
| 24-nonstop | Wien | 09.09. bis 11.09.2010 | EUR 1520,-- | ||
| |
|||||
| Business Case und Wirtschaftlichkeitsrechnung | Wien | 14.10. bis 15.10.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Business Case und Wirtschaftlichkeitsrechnung | Bonn | 10.11. bis 11.11.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Change-Projekte planen und steuern | Bonn | 04.10. bis 05.10.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Change-Projekte planen und steuern | Wien | 11.10. bis 12.10.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Claim- und Vertragsmanagement | Wien | 01.12.2010 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| Claim- und Vertragsmanagement | Zürich | 02.12.2010 | EUR 700,-- | ||
| |
|||||
| Claim- und Vertragsmanagement | Linz | 02.12.2010 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| Claim- und Vertragsmanagement | Bonn | 09.12.2010 | EUR 560,-- | ||
| |
|||||
| Effizientes Projektcontrolling | Wien | 11.10. bis 13.10.2010 | EUR 1490,-- | ||
| |
|||||
| Effizientes Projektcontrolling | Graz | 02.12. bis 03.12.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Effizientes Projektcontrolling | Salzburg | 06.12. bis 07.12.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Erfolgreiches FAIRhandeln für Projektleiter/-innen | Wien | 14.10. bis 15.10.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Führen von Projektteams | Bonn | 13.07. bis 14.07.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Führen von Projektteams | Wien | 18.10. bis 19.10.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Führen von Projektteams | Bonn | 02.11. bis 03.11.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Führen von Projektteams | Hamburg | 04.11. bis 05.11.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Führen von Projektteams | Zürich | 18.11. bis 19.11.2010 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Führen von Projektteams | Mannheim | 18.11. bis 19.11.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Führen von Projektteams | Bratislava | 22.11. bis 23.11.2010 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Führen von Projektteams | Innsbruck | 25.11. bis 26.11.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Führen von Projektteams | Graz | 29.11. bis 30.11.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Führen von Projektteams | Linz | 29.11. bis 30.11.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Führen von Projektteams | Salzburg | 02.12. bis 03.12.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Gesundes Projektmanagement | Wien | 06.12. bis 07.12.2010 | EUR 1120,-- | ||
| |
|||||
| ImProjekt - Improvisation als PM-Methode | Bonn | 18.10. bis 19.10.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| ImProjekt - Improvisation als PM-Methode | Wien | 20.10. bis 21.10.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Konfliktmanagement in Projekten | Bratislava | 25.11. bis 26.11.2010 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Konfliktmanagement in Projekten | Wien | 06.12. bis 07.12.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Konfliktmanagement in Projekten | Graz | 06.12. bis 07.12.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Konfliktmanagement in Projekten | Bonn | 06.12. bis 07.12.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Kreativitätsworkshop für Projektleiter/innen | Wien | 27.10.2010 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| Leading Intercultural Project Teams | Zürich | 15.11. bis 16.11.2010 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Leading Intercultural Project Teams | Bonn | 09.12. bis 10.12.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Live Case "Training on the project" | Wien | 01.07. bis 02.07.2010 | EUR 1120,-- | ||
| |
|||||
| Live Case "Training on the project" | Wien | 25.11. bis 26.11.2010 | EUR 1120,-- | ||
| |
|||||
| Management von Projektkrisen | Bratislava | 28.10. bis 29.10.2010 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Management von Projektkrisen | Wien | 10.11. bis 11.11.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Management von Projektkrisen | Bonn | 15.11. bis 16.11.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Moderationstechniken für Projektleiter/innen | Graz | 18.10. bis 19.10.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Moderationstechniken für Projektleiter/innen | Wien | 10.11. bis 11.11.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Moderationstechniken für Projektleiter/innen | München | 22.11. bis 23.11.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| MS-Project für die PM-Praxis | Wien | 29.11. bis 30.11.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| NEU! Projekte zielsicher präsentieren | Wien | 11.11. bis 12.11.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Projektmarketing | Graz | 10.09.2010 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| Projektmarketing | Bonn | 25.10.2010 | EUR 560,-- | ||
| |
|||||
| Projektmarketing | Bratislava | 07.12.2010 | EUR 320,-- | ||
| |
|||||
| Prozesse des Projektmanagements | Bonn | 15.07. bis 17.07.2010 | EUR 1450,-- | ||
| |
|||||
| Prozesse des Projektmanagements | Hamburg | 13.10. bis 15.10.2010 | EUR 1450,-- | ||
| |
|||||
| Prozesse des Projektmanagements | Bonn | 20.10. bis 22.10.2010 | EUR 1450,-- | ||
| |
|||||
| Prozesse des Projektmanagements | Berlin | 21.10. bis 23.10.2010 | EUR 1450,-- | ||
| |
|||||
| Prozesse des Projektmanagements | Innsbruck | 27.10. bis 29.10.2010 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Prozesse des Projektmanagements | München | 02.11. bis 04.11.2010 | EUR 1450,-- | ||
| |
|||||
| Prozesse des Projektmanagements | Mannheim | 02.11. bis 04.11.2010 | EUR 1450,-- | ||
| |
|||||
| Prozesse des Projektmanagements | Bratislava | 03.11. bis 05.11.2010 | EUR 840,-- | ||
| |
|||||
| Prozesse des Projektmanagements | Bonn | 08.11. bis 10.11.2010 | EUR 1450,-- | ||
| |
|||||
| Prozesse des Projektmanagements | Ljubljana | 10.11. bis 12.11.2010 | EUR 840,-- | ||
| |
|||||
| Prozesse des Projektmanagements | Klagenfurt | 15.11. bis 17.11.2010 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Prozesse des Projektmanagements | Salzburg | 15.11. bis 17.11.2010 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Prozesse des Projektmanagements | Graz | 15.11. bis 17.11.2010 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Prozesse des Projektmanagements | Zagreb | 15.11. bis 17.11.2010 | EUR 840,-- | ||
| |
|||||
| Prozesse des Projektmanagements | Kapstadt | 17.11. bis 19.11.2010 | ZAR 4690,-- | ||
| |
|||||
| Prozesse des Projektmanagements | Kapstadt | 17.11. bis 19.11.2010 | ZAR 5880,-- | ||
| |
|||||
| Prozesse des Projektmanagements | Wien | 22.11. bis 24.11.2010 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Prozesse des Projektmanagements | Zürich | 22.11. bis 24.11.2010 | EUR 1700,-- | ||
| |
|||||
| Prozesse des Projektmanagements | Linz | 22.11. bis 24.11.2010 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| NEU! Prozessmanagement II - Führen von Prozessteams | Wien | 22.11. bis 23.11.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Quality- und Procurementmanagement in Projekten | Bonn | 22.11. bis 23.11.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Qualitätsmanagement für die PM-Praxis | Wien | 30.11.2010 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| Risikomanagement in Projekten | Bonn | 02.11. bis 03.11.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Risikomanagement in Projekten | Wien | 08.11. bis 09.11.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Risikomanagement in Projekten | Bratislava | 11.11. bis 12.11.2010 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Spezielle PM-Methoden | Bonn | 26.10.2010 | EUR 560,-- | ||
| |
|||||
| Spezielle PM-Methoden | Wien | 03.11.2010 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| Umgang mit Veränderung und Widerstand | Wien | 18.11. bis 19.11.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| NEU! Verkaufen im Projektgeschäft | München | 18.11. bis 19.11.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Wissensmanagement in Unternehmensprozessen verankern | Wien | 29.11. bis 30.11.2010 | EUR 940,-- | ||
| Zertifizierung | |||||
| IPMA® | Wien | 19.07.2010 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Bonn | 18.08.2010 | EUR 990,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Bonn | 18.08. bis 20.08.2010 | EUR 1750,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Bonn | 18.08. bis 20.08.2010 | EUR 1990,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Wien | Teil 1 | 08.09.2010 | EUR 780,-- | |
| Teil 2 | 03.12.2010 | ||||
| |
|||||
| IPMA® | Bratislava | Teil 1 | 17.09.2010 | EUR 680,-- | |
| Teil 2 | 12.10. bis 13.10.2010 | ||||
| |
|||||
| IPMA® | Bratislava | Teil 1 | 15.10.2010 | EUR 680,-- | |
| Teil 2 | 15.11. bis 16.11.2010 | ||||
| |
|||||
| IPMA® | Wien | 19.11.2010 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Bonn | 22.11. bis 24.11.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Bonn | 22.11. bis 24.11.2010 | EUR 1750,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Bonn | 22.11. bis 24.11.2010 | EUR 1990,-- | ||
| |
|||||
| PMI® | Zagreb | Teil 1 | 05.07. bis 06.07.2010 | EUR 1050,-- | |
| Teil 2 | 19.07. bis 20.07.2010 | ||||
| |
|||||
| PMI® | Salzburg | 12.07. bis 14.07.2010 | EUR 1520,-- | ||
| |
|||||
| PMI® | Wien | Teil 1 | 04.11. bis 05.11.2010 | EUR 1560,-- | |
| Teil 2 | 02.12. bis 03.12.2010 | ||||
| |
|||||
| PMI® | Bratislava | Teil 1 | 18.11. bis 19.11.2010 | EUR 1050,-- | |
| Teil 2 | 09.12. bis 10.12.2010 | ||||
| |
|||||
| PMI® | Bonn | Teil 1 | 24.11. bis 25.11.2010 | EUR 1850,-- | |
| Teil 2 | 13.12. bis 14.12.2010 | ||||
| |
|||||
| PMI® | Zagreb | Teil 1 | 29.11. bis 30.11.2010 | EUR 1050,-- | |
| Teil 2 | 13.12. bis 14.12.2010 | ||||
| |
|||||
| PMI® | Wien | 01.12. bis 03.12.2010 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| PMI® | Bonn | 06.12. bis 08.12.2010 | EUR 1450,-- | ||
| |
|||||
| NEU! PRINCE2® | Wien | 01.07. bis 02.07.2010 | EUR 1520,-- | ||
| |
|||||
| NEU! PRINCE2® | Bratislava | 12.07. bis 14.07.2010 | EUR 1050,-- | ||
| |
|||||
| NEU! PRINCE2® | Bratislava | 19.07. bis 20.07.2010 | EUR 1050,-- | ||
| |
|||||
| NEU! PRINCE2® | Bratislava | 06.09. bis 08.09.2010 | EUR 1050,-- | ||
| |
|||||
| NEU! PRINCE2® | Bonn | 22.09. bis 24.09.2010 | EUR 1520,-- | ||
| |
|||||
| NEU! PRINCE2® | Bonn | 27.09. bis 28.09.2010 | EUR 1520,-- | ||
| |
|||||
| NEU! PRINCE2® | Bratislava | 11.10. bis 13.10.2010 | EUR 1050,-- | ||
| |
|||||
| NEU! PRINCE2® | Bratislava | 14.10. bis 15.10.2010 | EUR 1050,-- | ||
| |
|||||
| NEU! PRINCE2® | Wien | 18.10. bis 20.10.2010 | EUR 1520,-- | ||
| |
|||||
| NEU! PRINCE2® | Wien | 21.10. bis 22.10.2010 | EUR 1520,-- | ||
| |
|||||
| NEU! PRINCE2® | Bonn | 22.11. bis 24.11.2010 | EUR 1520,-- | ||
| |
|||||
| NEU! PRINCE2® | Bonn | 25.11. bis 26.11.2010 | EUR 1520,-- | ||
Alle Preise exkl. USt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


