Seminar- und Lehrgangsübersicht
Für jede Rolle die passende Ausbildung…
| Advanced Level-Seminare | |||||
| NEU! Agile Ansätze in Projekten | Bonn | 19.11. bis 20.11.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| NEU! Agile Ansätze in Projekten | Wien | 28.11. bis 29.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| NEU! Agile Ansätze in Projekten | Zürich | 28.11. bis 29.11.2012 | CHF 1900,-- | ||
| |
|||||
| Business Case & Wirtschaftlichkeitsrechnung | Wien | 26.11. bis 27.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Business Case & Wirtschaftlichkeitsrechnung | Bonn | 26.11. bis 27.11.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Claims & Verträge managen | Wien | 03.12.2012 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| Claims & Verträge managen | Bonn | 03.12.2012 | EUR 560,-- | ||
| |
|||||
| Effizientes Projektcontrolling | Wien | 08.10. bis 10.10.2012 | EUR 1750,-- | ||
| |
|||||
| NEU! Excellent Leadership in Projekten | Wien | 06.12. bis 07.12.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| FAIRhandeln in Projekten | Wien | 04.12. bis 05.12.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| FAIRhandeln in Projekten | Zürich Umgebung | 04.12. bis 05.12.2012 | CHF 1900,-- | ||
| |
|||||
| FAIRhandeln in Projekten | Bonn | 04.12. bis 05.12.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Improvisieren in Projekten | Wien | 21.11. bis 22.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Improvisieren in Projekten | Bonn | 21.11. bis 22.11.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Konflikte als Chance nutzen | Wien | 19.11. bis 20.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Konflikte als Chance nutzen | Bonn | 19.11. bis 20.11.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Konflikte als Chance nutzen | Bratislava | 13.12. bis 14.12.2012 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Kreativität in Projekten | Wien | 14.11.2012 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| Moderieren in Projekten | Bonn | 22.10. bis 23.10.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Moderieren in Projekten | Wien | 27.11. bis 28.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Projekte zielsicher präsentieren | Wien | 13.12. bis 14.12.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Projektkrisen bewältigen | Bonn | 14.11.2012 | EUR 560,-- | ||
| |
|||||
| Projektkrisen bewältigen | Wien | 23.11.2012 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| Projektkrisen bewältigen | Bratislava | 28.11. bis 29.11.2012 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Projektmanagement für die Bau- & Immobilienbranche | Wien | 19.11. bis 20.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Projektmanagement für die IT- & Telekom-Branche | Wien | 29.10. bis 30.10.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| NEU! Qualitätsmanagement in Projekten | Zürich Umgebung | 18.09.2012 | CHF 1050,-- | ||
| |
|||||
| Wissensmanagement in Projekten | Wien | 05.11. bis 07.11.2012 | EUR 1890,-- | ||
| Basic Level-Seminare | |||||
| Betriebswirtschaft kompakt | Wien | 10.10. bis 12.10.2012 | EUR 1450,-- | ||
| |
|||||
| Interdisziplinäre Projektteams führen | Wien Umgebung | 05.07. bis 06.07.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Interdisziplinäre Projektteams führen | Bonn | 05.07. bis 06.07.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Interdisziplinäre Projektteams führen | Zürich Umgebung | 05.07. bis 06.07.2012 | CHF 1150,-- | ||
| |
|||||
| Interdisziplinäre Projektteams führen | Bratislava | 19.07. bis 20.07.2012 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Interdisziplinäre Projektteams führen | München | 02.08. bis 03.08.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Interdisziplinäre Projektteams führen | Salzburg Umgebung | 02.08. bis 03.08.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Interdisziplinäre Projektteams führen | Kosice | 03.10. bis 04.10.2012 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Interdisziplinäre Projektteams führen | Wien | 18.10. bis 19.10.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Interdisziplinäre Projektteams führen | Graz Umgebung | 18.10. bis 19.10.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Interdisziplinäre Projektteams führen | Bonn | 18.10. bis 19.10.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Interdisziplinäre Projektteams führen | Bratislava | 30.10. bis 31.10.2012 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Interdisziplinäre Projektteams führen | Zagreb | 26.11. bis 27.11.2012 | EUR 350,-- | ||
| |
|||||
| Interdisziplinäre Projektteams führen | Linz Umgebung | 29.11. bis 30.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Interdisziplinäre Projektteams führen | München | 29.11. bis 30.11.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Interdisziplinäre Projektteams führen | Zürich Umgebung | 03.12. bis 04.12.2012 | CHF 1150,-- | ||
| |
|||||
| Microsoft Project: IT für die Projektmanagement-Praxis | Wien | 08.10. bis 09.10.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Projekte planen & starten | Bratislava | 14.07. bis 16.07.2012 | EUR 840,-- | ||
| |
|||||
| Projekte planen & starten | Salzburg Umgebung | 28.07. bis 30.07.2012 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Projekte planen & starten | Wien | Teil 1 | 13.09. bis 14.09.2012 | EUR 1560,-- | |
| Teil 2 | 04.10. bis 05.10.2012 | ||||
| |
|||||
| Projekte planen & starten | Bratislava | 09.10. bis 11.10.2012 | EUR 840,-- | ||
| |
|||||
| Projekte planen & starten | Kosice | 09.10. bis 11.10.2012 | EUR 840,-- | ||
| |
|||||
| Projekte planen & starten | Wien | 13.10. bis 15.10.2012 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Projekte planen & starten | Graz Umgebung | 13.10. bis 15.10.2012 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Projekte planen & starten | Bonn | 13.10. bis 15.10.2012 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Projekte planen & starten | Zagreb | 05.11. bis 07.11.2012 | EUR 500,-- | ||
| |
|||||
| Projekte planen & starten | Linz Umgebung | 24.11. bis 26.11.2012 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Projekte planen & starten | München | 24.11. bis 26.11.2012 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| NEU! Projekte planen & starten - Blended Learning | Bonn | 08.10. bis 09.10.2012 | EUR 1560,-- | ||
| |
|||||
| NEU! Projekte planen & starten - Blended Learning | Wien | 11.10. bis 12.10.2012 | EUR 1560,-- | ||
| |
|||||
| NEU! Projekte planen & starten - Blended Learning | Zürich | 05.11. bis 06.11.2012 | CHF 2050,-- | ||
| |
|||||
| Projekte steuern & abschließen | Wien Umgebung | 03.07. bis 04.07.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Projekte steuern & abschließen | Bonn | 03.07. bis 04.07.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Projekte steuern & abschließen | Zürich Umgebung | 03.07. bis 04.07.2012 | CHF 1150,-- | ||
| |
|||||
| Projekte steuern & abschließen | Bratislava | 17.07. bis 18.07.2012 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Projekte steuern & abschließen | München | 31.07. bis 01.08.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Projekte steuern & abschließen | Salzburg | 31.07. bis 01.08.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Projekte steuern & abschließen | Wien | 16.10. bis 17.10.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Projekte steuern & abschließen | Graz Umgebung | 16.10. bis 17.10.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Projekte steuern & abschließen | Bonn | 16.10. bis 17.10.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Projekte steuern & abschließen | Bratislava | 24.10. bis 25.10.2012 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Projekte steuern & abschließen | Kosice | 24.10. bis 25.10.2012 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Projekte steuern & abschließen | Zagreb | 08.11. bis 09.11.2012 | EUR 350,-- | ||
| |
|||||
| Projekte steuern & abschließen | München | 27.11. bis 28.11.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Projekte steuern & abschließen | Linz Umgebung | 27.11. bis 28.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| NEU! Projekte steuern & abschließen - Blended Learning | Wien | 05.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| NEU! Projekte steuern & abschließen - Blended Learning | Bonn | 05.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| NEU! Projekte steuern & abschließen - Blended Learning | Zürich | 19.11.2012 | CHF 1150,-- | ||
| |
|||||
| NEU! Projektähnliche Aufgaben managen | Wien | 08.11. bis 09.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| NEU! Projektähnliche Aufgaben managen | Zürich Umgebung | 08.11. bis 09.11.2012 | CHF 1140,-- | ||
| |
|||||
| NEU! Projektähnliche Aufgaben managen | Bonn | 22.11. bis 23.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Risikomanagement & Krisenvorsorge in Projekten | Bratislava | 05.11. bis 06.11.2012 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Risikomanagement & Krisenvorsorge in Projekten | Wien | 12.11. bis 13.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Risikomanagement & Krisenvorsorge in Projekten | Bonn | 12.11. bis 13.11.2012 | EUR 960,-- | ||
| Change Management | |||||
| Change Emotions - mit Widerstand in Veränderungen umgehen | Bonn | 07.11. bis 08.11.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Change Management Toolbox | Bonn | 05.11. bis 06.11.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Change Management Toolbox | Wien | 26.11. bis 27.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| NEU! Change Stories - Veränderungen kommunizieren | Wien | 03.12.2012 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| NEU! Change Stories - Veränderungen kommunizieren | Bonn | 03.12.2012 | EUR 560,-- | ||
| |
|||||
| NEU! Leading Change | Wien | 03.07. bis 04.07.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| NEU! Leading Change | Bonn | 13.12. bis 14.12.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| NEU! Lehrgang Change Management | Wien | Modul 1 | 11.10. bis 12.10.2012 | EUR 2320,-- | |
| Modul 2 | 29.10. bis 30.10.2012 | ||||
| Modul 3 | 19.11. bis 20.11.2012 | ||||
| |
|||||
| NEU! Lehrgang Change Management | Zürich Umgebung | Modul 1 | 11.10. bis 12.10.2012 | CHF 5130,-- | |
| Modul 2 | 29.10. bis 30.10.2012 | ||||
| Modul 3 | 19.11. bis 20.11.2012 | ||||
| Events | |||||
| Die besten Projekte aller Zeiten | Wien | 22.11.2012 | EUR 0,-- | ||
| |
|||||
| NEU! PMO-Leiter Sommercamp | Wien Umgebung | 15.07. bis 17.07.2012 | EUR 1750,-- | ||
| |
|||||
| NEU! PMO-Leiter Sommercamp | München Umgebung | 12.08. bis 14.08.2012 | EUR 1890,-- | ||
| |
|||||
| NEU! PMO-Leiter Sommercamp | Wien Umgebung | 29.08. bis 31.08.2012 | EUR 1750,-- | ||
| Expert Level-Seminare | |||||
| Die prozess- & projektorientierte Organisation | Wien | 30.11.2012 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| Die prozess- & projektorientierte Organisation | München | 30.11.2012 | EUR 620,-- | ||
| |
|||||
| Die prozess- & projektorientierte Organisation | Bratislava | 05.12.2012 | EUR 350,-- | ||
| |
|||||
| Multiprojektmanagement & Projektportfolios steuern | Zürich Umgebung | 15.11. bis 16.11.2012 | CHF 2100,-- | ||
| |
|||||
| Multiprojektmanagement & Projektportfolios steuern | Wien | 15.11. bis 16.11.2012 | EUR 1450,-- | ||
| |
|||||
| Multiprojektmanagement & Projektportfolios steuern | Bonn | 22.11. bis 23.11.2012 | EUR 1240,-- | ||
| |
|||||
| Multiprojektmanagement & Projektportfolios steuern | Bratislava | 03.12. bis 04.12.2012 | EUR 620,-- | ||
| |
|||||
| Programmmanagement | Wien | 29.11.2012 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| Projektmanagement für Auftraggeber | Wien | 19.10.2012 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| Spezielle Projektmanagement-Methoden | Wien | 26.11.2012 | EUR 480,-- | ||
| International Project Management | |||||
| Controlling & Closing Projects | Bonn | 18.10. bis 19.10.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Controlling & Closing Projects | Zürich | 18.10. bis 19.10.2012 | CHF 1900,-- | ||
| |
|||||
| Leading Intercultural Project Teams | Bonn | 01.11. bis 02.11.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Planning & Starting Projects | Bonn | 15.10. bis 17.10.2012 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Planning & Starting Projects | Zürich | 15.10. bis 17.10.2012 | CHF 2550,-- | ||
| Lehrgänge & MBA | |||||
| Kompaktlehrgang Projektmanagement | Bratislava | 14.07. bis 20.07.2012 | EUR 1650,-- | ||
| |
|||||
| Kompaktlehrgang Projektmanagement | Salzburg Umgebung | 28.07. bis 03.08.2012 | EUR 2670,-- | ||
| |
|||||
| Kompaktlehrgang Projektmanagement | Wien | 13.10. bis 19.10.2012 | EUR 2670,-- | ||
| |
|||||
| Kompaktlehrgang Projektmanagement | Graz Umgebung | 13.10. bis 19.10.2012 | EUR 2670,-- | ||
| |
|||||
| Kompaktlehrgang Projektmanagement | Bonn | 13.10. bis 19.10.2012 | EUR 2670,-- | ||
| |
|||||
| Kompaktlehrgang Projektmanagement | Zagreb | Teil 1 | 05.11. bis 09.11.2012 | EUR 999,-- | |
| Teil 2 | 26.11. bis 27.11.2012 | ||||
| |
|||||
| Kompaktlehrgang Projektmanagement | Linz Umgebung | 24.11. bis 30.11.2012 | EUR 2670,-- | ||
| |
|||||
| Kompaktlehrgang Projektmanagement | München | 24.11. bis 30.11.2012 | EUR 2670,-- | ||
| |
|||||
| NEU! Lehrgang Claimmanagement | Wien | Modul 1 | 03.12.2012 | EUR 1250,-- | |
| Modul 2 | 04.12. bis 05.12.2012 | ||||
| |
|||||
| NEU! Lehrgang Claimmanagement | Bonn | Modul 1 | 03.12.2012 | EUR 1420,-- | |
| Modul 2 | 04.12. bis 05.12.2012 | ||||
| |
|||||
| Lehrgang IT-Projektmanagement | Wien Umgebung | Modul 1 | 08.10. bis 10.10.2012 | EUR 4800,-- | |
| Modul 2 | 22.10. bis 25.10.2012 | ||||
| Modul 3 | 19.11. bis 21.11.2012 | ||||
| Modul 4 | 10.12. bis 12.12.2012 | ||||
| |
|||||
| Universitätslehrgang Projektmanagement | Linz Umgebung | Modul 1 | 18.09. bis 21.09.2012 | EUR 5580,-- | |
| Modul 2 | 16.10. bis 19.10.2012 | ||||
| Modul 3 | 11.12. bis 14.12.2012 | ||||
| Prozessmanagement | |||||
| Innovationsprozesse erfolgreich managen | Wien | 22.10. bis 23.10.2012 | EUR 940,-- | ||
| |
|||||
| Prozesse analysieren & gestalten | Bonn | Teil 1 | 01.10. bis 02.10.2012 | EUR 1560,-- | |
| Teil 2 | 22.10. bis 23.10.2012 | ||||
| |
|||||
| Prozesse analysieren & gestalten | Graz | Teil 1 | 08.10. bis 09.10.2012 | EUR 1560,-- | |
| Teil 2 | 05.11. bis 06.11.2012 | ||||
| |
|||||
| Prozesse analysieren & gestalten | Bratislava | Teil 1 | 18.10. bis 19.10.2012 | EUR 1050,-- | |
| Teil 2 | 08.11. bis 09.11.2012 | ||||
| |
|||||
| Prozesse analysieren & gestalten | Wien | Teil 1 | 11.11. bis 12.11.2012 | EUR 1560,-- | |
| Teil 2 | 29.11. bis 30.11.2012 | ||||
| |
|||||
| NEU! Prozesse steuern & optimieren | Bonn | 19.11. bis 20.11.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| NEU! Prozesse steuern & optimieren | Wien | 22.11. bis 23.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| Zertifizierungen | |||||
| IPMA® | Wien | Teil 1 | 18.07.2012 | EUR 860,-- | |
| Teil 2 | 30.10.2012 | ||||
| |
|||||
| IPMA® | Bonn | 29.08. bis 31.08.2012 | EUR 1750,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Bonn | 29.08.2012 | EUR 990,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Bonn | 29.08. bis 31.08.2012 | EUR 1990,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Wien | 03.09.2012 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Bratislava | Teil 1 | 07.09.2012 | EUR 680,-- | |
| Teil 2 | 25.09. bis 26.09.2012 | ||||
| |
|||||
| IPMA® | Bratislava | Teil 1 | 26.10.2012 | EUR 680,-- | |
| Teil 2 | 13.11. bis 14.11.2012 | ||||
| |
|||||
| IPMA® | Bonn | 29.10. bis 31.10.2012 | EUR 1990,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Bonn | 29.10. bis 31.10.2012 | EUR 1750,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Bonn | 29.10.2012 | EUR 990,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Wien | 07.11.2012 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| PMI® | Wien | Teil 1 | 05.07. bis 06.07.2012 | EUR 1560,-- | |
| Teil 2 | 17.07. bis 18.07.2012 | ||||
| |
|||||
| PMI® | Zürich Umgebung | 21.07. bis 23.07.2012 | CHF 2550,-- | ||
| |
|||||
| PMI® | München | Teil 1 | 06.09. bis 07.09.2012 | EUR 1850,-- | |
| Teil 2 | 04.10. bis 05.10.2012 | ||||
| |
|||||
| PMI® | Wien | Teil 1 | 06.11. bis 07.11.2012 | EUR 1560,-- | |
| Teil 2 | 22.11. bis 23.11.2012 | ||||
| |
|||||
| PMI® | Bonn | Teil 1 | 19.11. bis 20.11.2012 | EUR 1850,-- | |
| Teil 2 | 06.12. bis 07.12.2012 | ||||
| |
|||||
| PMI® | Bratislava | Teil 1 | 29.11. bis 30.11.2012 | EUR 1050,-- | |
| Teil 2 | 10.12. bis 11.12.2012 | ||||
| |
|||||
| PMI® | Zürich Umgebung | 05.12. bis 07.12.2012 | CHF 2550,-- | ||
| |
|||||
| PRINCE2® | Bratislava | 09.07. bis 11.07.2012 | EUR 1040,-- | ||
| |
|||||
| PRINCE2® | Bratislava | 12.07. bis 13.07.2012 | EUR 990,-- | ||
| |
|||||
| PRINCE2® | Bratislava | 12.09. bis 14.09.2012 | EUR 1040,-- | ||
| |
|||||
| PRINCE2® | Bratislava | 21.09. bis 22.09.2012 | EUR 990,-- | ||
| |
|||||
| PRINCE2® | Wien | 15.10. bis 17.10.2012 | EUR 1520,-- | ||
| |
|||||
| PRINCE2® | Wien | 18.10. bis 19.10.2012 | EUR 1520,-- | ||
| |
|||||
| PRINCE2® | Bratislava | 21.11. bis 23.11.2012 | EUR 1040,-- | ||
| |
|||||
| PRINCE2® | Bratislava | 26.11. bis 27.11.2012 | EUR 990,-- | ||
Alle Preise exkl. USt. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.


