Prehľad seminárov a školení
Pre každú rolu adekvátne vzdelanie...

... naše portfólio seminárov a školení v oblasti projektového a procesného riadenia. Od asistentov, cez profesionálov až po koučov - profitujte z obsiahleho vzdelávacieho programu a rozšírte si kompetencie.
| Certifikácia | |||||
| IPMA® | Viedeň | 19.07.2010 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Bonn | 18.08.2010 | EUR 990,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Bonn | 18.08. do 20.08.2010 | EUR 1750,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Bonn | 18.08. do 20.08.2010 | EUR 1990,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Viedeň | Časť 1 | 08.09.2010 | EUR 780,-- | |
| Časť 2 | 03.12.2010 | ||||
| |
|||||
| IPMA® | Bratislava | Časť 1 | 17.09.2010 | EUR 680,-- | |
| Časť 2 | 12.10. do 13.10.2010 | ||||
| |
|||||
| IPMA® | Bratislava | Časť 1 | 15.10.2010 | EUR 680,-- | |
| Časť 2 | 15.11. do 16.11.2010 | ||||
| |
|||||
| IPMA® | Viedeň | Časť 1 | 29.10.2010 | EUR 780,-- | |
| Časť 2 | 04.02.2011 | ||||
| |
|||||
| IPMA® | Viedeň | 19.11.2010 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Bonn | 22.11.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Bonn | 22.11. do 24.11.2010 | EUR 1750,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Bonn | 22.11. do 24.11.2010 | EUR 1990,-- | ||
| |
|||||
| PMI® | Záhreb | Časť 1 | 05.07. do 06.07.2010 | EUR 1050,-- | |
| Časť 2 | 19.07. do 20.07.2010 | ||||
| |
|||||
| PMI® | Salzburg | 12.07. do 14.07.2010 | EUR 1520,-- | ||
| |
|||||
| PMI® | Viedeň | Časť 1 | 04.11. do 05.11.2010 | EUR 1560,-- | |
| Časť 2 | 02.12. do 03.12.2010 | ||||
| |
|||||
| PMI® | Bratislava | Časť 1 | 18.11. do 19.11.2010 | EUR 1050,-- | |
| Časť 2 | 09.12. do 10.12.2010 | ||||
| |
|||||
| PMI® | Bonn | Časť 1 | 24.11. do 25.11.2010 | EUR 1850,-- | |
| Časť 2 | 13.12. do 14.12.2010 | ||||
| |
|||||
| PMI® | Záhreb | Časť 1 | 29.11. do 30.11.2010 | EUR 1050,-- | |
| Časť 2 | 13.12. do 14.12.2010 | ||||
| |
|||||
| PMI® | Viedeň | 01.12. do 03.12.2010 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| PMI® | Bonn | 06.12. do 08.12.2010 | EUR 1450,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! PRINCE2® | Viedeň | 01.07. do 02.07.2010 | EUR 1520,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! PRINCE2® | Bratislava | 12.07. do 14.07.2010 | EUR 1050,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! PRINCE2® | Bratislava | 19.07. do 20.07.2010 | EUR 1050,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! PRINCE2® | Bratislava | 06.09. do 08.09.2010 | EUR 1050,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! PRINCE2® | Bonn | 22.09. do 24.09.2010 | EUR 1520,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! PRINCE2® | Bonn | 27.09. do 28.09.2010 | EUR 1520,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! PRINCE2® | Bratislava | 11.10. do 13.10.2010 | EUR 1050,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! PRINCE2® | Bratislava | 14.10. do 15.10.2010 | EUR 1050,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! PRINCE2® | Viedeň | 18.10. do 20.10.2010 | EUR 1520,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! PRINCE2® | Viedeň | 21.10. do 22.10.2010 | EUR 1520,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! PRINCE2® | Bonn | 22.11. do 24.11.2010 | EUR 1520,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! PRINCE2® | Bonn | 25.11. do 26.11.2010 | EUR 1520,-- | ||
| Odborné know-how | |||||
| NOVÝ! Gruppencoaching für Projektleiter/-innen | Viedeň | Časť 1 | 09.09.2010 | EUR 590,-- | |
| Časť 2 | 14.10.2010 | ||||
| Časť 3 | 04.11.2010 | ||||
| Časť 4 | 02.12.2010 | ||||
| |
|||||
| PM Professionalisierung | Viedeň | 12.11.2010 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! PM-Eventreihe: Die besten Projekte aller Zeiten | Viedeň | 11.11.2010 | EUR 150,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! PM-Eventreihe: Die besten Projekte aller Zeiten | Frankfurt | 17.11.2010 | EUR 420,-- | ||
| |
|||||
| Program Management (in English) | Viedeň | 12.11.2010 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| Program Management (in English) | Bratislava | 06.12.2010 | EUR 350,-- | ||
| |
|||||
| Project Portfolio Management - Multi-Project Controlling (in English) | Viedeň | 15.11. do 16.11.2010 | EUR 1150,-- | ||
| |
|||||
| Project Portfolio Management - Multi-Project Controlling (in English) | Salzburg | 25.11. do 26.11.2010 | EUR 1150,-- | ||
| |
|||||
| Project Portfolio Management - Multi-Project Controlling (in English) | Záhreb | 06.12. do 07.12.2010 | EUR 620,-- | ||
| |
|||||
| Project Portfolio Management - Multi-Project Controlling (in English) | Bonn | 09.12. do 10.12.2010 | EUR 1240,-- | ||
| |
|||||
| Project Portfolio Management - Multi-Project Controlling (in English) | Graz | 13.12. do 14.12.2010 | EUR 1150,-- | ||
| |
|||||
| Project Portfolio Management - Multi-Project Controlling (in English) | Dietikon | 13.12. do 14.12.2010 | EUR 1400,-- | ||
| |
|||||
| Project Portfolio Management - Multi-Project Controlling (in English) | Bratislava | 13.12. do 14.12.2010 | EUR 620,-- | ||
| |
|||||
| Projektaudit | Viedeň | 28.10.2010 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| Projektmanagement für Führungskräfte | Viedeň | 20.10.2010 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| Projektmanagement für Führungskräfte | Salzburg | 29.11.2010 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| Prozessmanagement für Führungskräfte | Bonn | 17.11.2010 | EUR 620,-- | ||
| |
|||||
| Prozessmanagement für Führungskräfte | Viedeň | 29.11.2010 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| Prozessmanagement für Führungskräfte | Salzburg | 30.11.2010 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| Ressourcenmanagement in projektorientierten Organisationen | Viedeň | 17.11.2010 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| Strategisches Management projektorientierter Organisationen | Viedeň | 29.09.2010 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| The Process- and Project-Oriented Organization (in English) | Viedeň | 27.10.2010 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| The Process- and Project-Oriented Organization (in English) | Bratislava | 16.11.2010 | EUR 350,-- | ||
| |
|||||
| The Process- and Project-Oriented Organization (in English) | Innsbruck | 03.12.2010 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| Wissensmanagement in Projekten | Viedeň | 11.10. do 12.10.2010 | EUR 940,-- | ||
| Školenia a kurzy | |||||
| Lehrgang "Ausbildung zum Projektcoach" | Viedeň | Modul 1 | 20.09. do 21.09.2010 | EUR 4400,-- | |
| Modul 2 | 27.10. do 28.10.2010 | ||||
| Modul 3 | 18.01. do 21.01.2011 | ||||
| Modul 4 | 28.03.2011 | ||||
| Modul 5 | 28.04. do 29.04.2011 | ||||
| Modul 6 | 21.10.2011 | ||||
| |
|||||
| Lehrgang "Ausbildung zum Projektcoach" | Viedeň | 13.12.2010 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| Kompaktné školenie projektového riadenia | Salzburg | 03.07. do 10.07.2010 | EUR 2900,-- | ||
| |
|||||
| Kompaktné školenie projektového riadenia | Bratislava | 03.07. do 10.07.2010 | EUR 1880,-- | ||
| |
|||||
| Kompaktné školenie projektového riadenia | Saanen-Gstaad | 10.07. do 17.07.2010 | EUR 3600,-- | ||
| |
|||||
| Kompaktné školenie projektového riadenia | Bonn | 10.07. do 17.07.2010 | EUR 3180,-- | ||
| |
|||||
| Kompaktné školenie projektového riadenia | Bad Grönenbach | 09.08. do 16.08.2010 | EUR 3180,-- | ||
| |
|||||
| Lehrgang "IT-Projektmanagement" | Viedeň | Modul 1 | 27.09. do 29.09.2010 | EUR 4800,-- | |
| Modul 2 | 18.10. do 21.10.2010 | ||||
| Modul 3 | 10.11. do 12.11.2010 | ||||
| Modul 4 | 01.12. do 03.12.2010 | ||||
| |
|||||
| Lehrgang "Projektmanagement" | Graz | Modul 1 | 04.10. do 07.10.2010 | EUR 5490,-- | |
| Modul 2 | 23.11. do 26.11.2010 | ||||
| Modul 3 | 18.01. do 21.01.2011 | ||||
| |
|||||
| NOVÝ! Lehrgang "Social Skills in Projekten" | Bonn | Modul 1 | 11.10. do 13.10.2010 | EUR 3180,-- | |
| Modul 2 | 01.12. do 03.12.2010 | ||||
| |
|||||
| Lehrgang "Prozessmanagement" | Salzburg | Modul 1 | 04.10. do 06.10.2010 | EUR 4990,-- | |
| Modul 2 | 27.10. do 29.10.2010 | ||||
| Modul 3 | 22.11. do 24.11.2010 | ||||
| Modul 4 | 13.12. do 14.12.2010 | ||||
| |
|||||
| Curriculum "PM-Akademie on Tour" | Berlin | 13.09. do 19.11.2010 | EUR 3180,-- | ||
| |
|||||
| Curriculum "PM-Akademie on Tour" | Hamburg | 20.09. do 05.11.2010 | EUR 3180,-- | ||
| |
|||||
| Curriculum "PM-Akademie on Tour" | Bonn | 27.09. do 03.11.2010 | EUR 3180,-- | ||
| |
|||||
| Curriculum "PM-Akademie on Tour" | Mannheim | 04.10. do 19.11.2010 | EUR 3180,-- | ||
| |
|||||
| Curriculum "PM-Akademie on Tour" | Mníchov | 04.10. do 23.11.2010 | EUR 3180,-- | ||
| Špeciálne know-how | |||||
| 24-nonstop | Viedeň | 09.09. do 11.09.2010 | EUR 1520,-- | ||
| |
|||||
| Business Case und Wirtschaftlichkeitsrechnung | Viedeň | 14.10. do 15.10.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Business Case und Wirtschaftlichkeitsrechnung | Bonn | 10.11. do 11.11.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Change-Projekte planen und steuern | Bonn | 04.10. do 05.10.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Change-Projekte planen und steuern | Viedeň | 11.10. do 12.10.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Claim- und Vertragsmanagement | Viedeň | 01.12.2010 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| Claim- und Vertragsmanagement | Zürich | 02.12.2010 | EUR 700,-- | ||
| |
|||||
| Claim- und Vertragsmanagement | Linz | 02.12.2010 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| Claim- und Vertragsmanagement | Bonn | 09.12.2010 | EUR 560,-- | ||
| |
|||||
| Erfolgreiches FAIRhandeln für Projektleiter/-innen | Viedeň | 14.10. do 15.10.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Prozessmanagement II - Führen von Prozessteams | Viedeň | 22.11. do 23.11.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Gesundes Projektmanagement | Viedeň | 06.12. do 07.12.2010 | EUR 1120,-- | ||
| |
|||||
| ImProjekt - Improvisation als PM-Methode | Bonn | 18.10. do 19.10.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| ImProjekt - Improvisation als PM-Methode | Viedeň | 20.10. do 21.10.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Kreativitätsworkshop für Projektleiter/innen | Viedeň | 27.10.2010 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| Leading Intercultural Project Teams | Zürich | 15.11. do 16.11.2010 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Leading Intercultural Project Teams | Bonn | 09.12. do 10.12.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Live Case "Training on the project" | Viedeň | 01.07. do 02.07.2010 | EUR 1120,-- | ||
| |
|||||
| Live Case "Training on the project" | Viedeň | 25.11. do 26.11.2010 | EUR 1120,-- | ||
| |
|||||
| Manažment konfliktov na projekte | Bratislava | 25.11. do 26.11.2010 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Manažment konfliktov na projekte | Viedeň | 06.12. do 07.12.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Manažment konfliktov na projekte | Graz | 06.12. do 07.12.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Manažment konfliktov na projekte | Bonn | 06.12. do 07.12.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Manažment rizík na projekte | Bonn | 02.11. do 03.11.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Manažment rizík na projekte | Viedeň | 08.11. do 09.11.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Manažment rizík na projekte | Bratislava | 11.11. do 12.11.2010 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Moderationstechniken für Projektleiter/innen | Graz | 18.10. do 19.10.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Moderationstechniken für Projektleiter/innen | Viedeň | 10.11. do 11.11.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Moderationstechniken für Projektleiter/innen | Mníchov | 22.11. do 23.11.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| MS-Project für die PM-Praxis | Viedeň | 29.11. do 30.11.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Procesy projektového riadenia | Bonn | 15.07. do 17.07.2010 | EUR 1450,-- | ||
| |
|||||
| Procesy projektového riadenia | Hamburg | 13.10. do 15.10.2010 | EUR 1450,-- | ||
| |
|||||
| Procesy projektového riadenia | Bonn | 20.10. do 22.10.2010 | EUR 1450,-- | ||
| |
|||||
| Procesy projektového riadenia | Berlin | 21.10. do 23.10.2010 | EUR 1450,-- | ||
| |
|||||
| Procesy projektového riadenia | Innsbruck | 27.10. do 29.10.2010 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Procesy projektového riadenia | Mníchov | 02.11. do 04.11.2010 | EUR 1450,-- | ||
| |
|||||
| Procesy projektového riadenia | Mannheim | 02.11. do 04.11.2010 | EUR 1450,-- | ||
| |
|||||
| Procesy projektového riadenia | Bratislava | 03.11. do 05.11.2010 | EUR 840,-- | ||
| |
|||||
| Procesy projektového riadenia | Bonn | 08.11. do 10.11.2010 | EUR 1450,-- | ||
| |
|||||
| Procesy projektového riadenia | Ľubľana | 10.11. do 12.11.2010 | EUR 840,-- | ||
| |
|||||
| Procesy projektového riadenia | Klagenfurt | 15.11. do 17.11.2010 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Procesy projektového riadenia | Salzburg | 15.11. do 17.11.2010 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Procesy projektového riadenia | Graz | 15.11. do 17.11.2010 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Procesy projektového riadenia | Záhreb | 15.11. do 17.11.2010 | EUR 840,-- | ||
| |
|||||
| Procesy projektového riadenia | Cape Town | 17.11. do 19.11.2010 | ZAR 4690,-- | ||
| |
|||||
| Procesy projektového riadenia | Cape Town | 17.11. do 19.11.2010 | ZAR 5880,-- | ||
| |
|||||
| Procesy projektového riadenia | Viedeň | 22.11. do 24.11.2010 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Procesy projektového riadenia | Zürich | 22.11. do 24.11.2010 | EUR 1700,-- | ||
| |
|||||
| Procesy projektového riadenia | Linz | 22.11. do 24.11.2010 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Projekte zielsicher präsentieren | Viedeň | 11.11. do 12.11.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Effizientes Projektcontrolling | Viedeň | 11.10. do 13.10.2010 | EUR 1490,-- | ||
| |
|||||
| Effizientes Projektcontrolling | Graz | 02.12. do 03.12.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Effizientes Projektcontrolling | Salzburg | 06.12. do 07.12.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Projektový marketing | Graz | 10.09.2010 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| Projektový marketing | Bonn | 25.10.2010 | EUR 560,-- | ||
| |
|||||
| Projektový marketing | Bratislava | 07.12.2010 | EUR 320,-- | ||
| |
|||||
| Quality- und Procurementmanagement in Projekten | Bonn | 22.11. do 23.11.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Qualitätsmanagement für die PM-Praxis | Viedeň | 30.11.2010 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie projektových kríz | Bratislava | 28.10. do 29.10.2010 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie projektových kríz | Viedeň | 10.11. do 11.11.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie projektových kríz | Bonn | 15.11. do 16.11.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Spezielle PM-Methoden | Bonn | 26.10.2010 | EUR 560,-- | ||
| |
|||||
| Spezielle PM-Methoden | Viedeň | 03.11.2010 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| Umgang mit Veränderung und Widerstand | Viedeň | 18.11. do 19.11.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie projektového tímu | Bonn | 13.07. do 14.07.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie projektového tímu | Viedeň | 18.10. do 19.10.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie projektového tímu | Bonn | 02.11. do 03.11.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie projektového tímu | Hamburg | 04.11. do 05.11.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie projektového tímu | Zürich | 18.11. do 19.11.2010 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie projektového tímu | Mannheim | 18.11. do 19.11.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie projektového tímu | Bratislava | 22.11. do 23.11.2010 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie projektového tímu | Innsbruck | 25.11. do 26.11.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie projektového tímu | Graz | 29.11. do 30.11.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie projektového tímu | Linz | 29.11. do 30.11.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie projektového tímu | Salzburg | 02.12. do 03.12.2010 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Verkaufen im Projektgeschäft | Mníchov | 18.11. do 19.11.2010 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Wissensmanagement in Unternehmensprozessen verankern | Viedeň | 29.11. do 30.11.2010 | EUR 940,-- | ||
| Základné know-how | |||||
| Betriebswirtschaft kompakt | Viedeň | 24.11. do 26.11.2010 | EUR 1690,-- | ||
| |
|||||
| Methoden und Instrumente des Projektmanagements (kompakt) | Bonn | 10.07. do 12.07.2010 | EUR 1390,-- | ||
| |
|||||
| Methoden und Instrumente des Projektmanagements (kompakt) | Leipzig | 01.09. do 03.09.2010 | EUR 1390,-- | ||
| |
|||||
| Methoden und Instrumente des Projektmanagements (kompakt) | Berlin | 13.09. do 15.09.2010 | EUR 1390,-- | ||
| |
|||||
| Methoden und Instrumente des Projektmanagements (kompakt) | Hamburg | 20.09. do 22.09.2010 | EUR 1390,-- | ||
| |
|||||
| Methoden und Instrumente des Projektmanagements (kompakt) | Bonn | 27.09. do 29.09.2010 | EUR 1390,-- | ||
| |
|||||
| Methoden und Instrumente des Projektmanagements (kompakt) | Mannheim | 04.10. do 06.10.2010 | EUR 1390,-- | ||
| |
|||||
| Methoden und Instrumente des Projektmanagements (kompakt) | Mníchov | 04.10. do 06.10.2010 | EUR 1390,-- | ||
| |
|||||
| Methoden und Instrumente des Projektmanagements (kompakt) | London | 18.10. do 20.10.2010 | EUR 1390,-- | ||
| |
|||||
| Methoden und Instrumente des Projektmanagements (kompakt) | Viedeň | 15.11. do 17.11.2010 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Methoden und Instrumente des Projektmanagements für IT- und Telekom Unternehmen | Viedeň | Časť 1 | 07.10. do 08.10.2010 | EUR 1560,-- | |
| Časť 2 | 28.10. do 29.10.2010 | ||||
| |
|||||
| NOVÝ! Metódy a nástroje projektového riadenia | Viedeň | Časť 1 | 06.09. do 07.09.2010 | EUR 1560,-- | |
| Časť 2 | 04.10. do 05.10.2010 | ||||
| |
|||||
| NOVÝ! Metódy a nástroje projektového riadenia | Bonn | Časť 1 | 09.09. do 10.09.2010 | EUR 1850,-- | |
| Časť 2 | 07.10. do 08.10.2010 | ||||
| |
|||||
| NOVÝ! Metódy a nástroje projektového riadenia | Ľubľana | Časť 1 | 16.09. do 17.09.2010 | EUR 1050,-- | |
| Časť 2 | 07.10. do 08.10.2010 | ||||
| |
|||||
| NOVÝ! Metódy a nástroje projektového riadenia | Graz | Časť 1 | 20.09. do 21.09.2010 | EUR 1560,-- | |
| Časť 2 | 11.10. do 12.10.2010 | ||||
| |
|||||
| NOVÝ! Metódy a nástroje projektového riadenia | Linz | Časť 1 | 20.09. do 21.09.2010 | EUR 1560,-- | |
| Časť 2 | 11.10. do 12.10.2010 | ||||
| |
|||||
| NOVÝ! Metódy a nástroje projektového riadenia | Innsbruck | Časť 1 | 20.09. do 21.09.2010 | EUR 1560,-- | |
| Časť 2 | 11.10. do 12.10.2010 | ||||
| |
|||||
| NOVÝ! Metódy a nástroje projektového riadenia | Klagenfurt | Časť 1 | 27.09. do 28.09.2010 | EUR 1560,-- | |
| Časť 2 | 18.10. do 19.10.2010 | ||||
| |
|||||
| NOVÝ! Metódy a nástroje projektového riadenia | Salzburg | Časť 1 | 27.09. do 28.09.2010 | EUR 1560,-- | |
| Časť 2 | 21.10. do 22.10.2010 | ||||
| |
|||||
| NOVÝ! Metódy a nástroje projektového riadenia | Bratislava | Časť 1 | 27.09. do 28.09.2010 | EUR 1050,-- | |
| Časť 2 | 18.10. do 19.10.2010 | ||||
| |
|||||
| NOVÝ! Metódy a nástroje projektového riadenia | Dietikon | Časť 1 | 04.10. do 05.10.2010 | EUR 2200,-- | |
| Časť 2 | 08.11. do 09.11.2010 | ||||
| |
|||||
| NOVÝ! Metódy a nástroje projektového riadenia | Záhreb | Časť 1 | 04.10. do 05.10.2010 | EUR 1050,-- | |
| Časť 2 | 25.10. do 26.10.2010 | ||||
| |
|||||
| NOVÝ! Metódy a nástroje projektového riadenia | Cape Town | Časť 1 | 07.10. do 08.10.2010 | ZAR 7820,-- | |
| Časť 2 | 28.10. do 29.10.2010 | ||||
| |
|||||
| NOVÝ! Metódy a nástroje projektového riadenia | Cape Town | Časť 1 | 07.10. do 08.10.2010 | ZAR 6195,-- | |
| Časť 2 | 28.10. do 29.10.2010 | ||||
| |
|||||
| Projektmanagement klinischer Prüfungen | Viedeň | 27.10. do 29.10.2010 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Základy procesného riadenia | Graz | Časť 1 | 07.10. do 08.10.2010 | EUR 1560,-- | |
| Časť 2 | 28.10. do 29.10.2010 | ||||
| |
|||||
| NOVÝ! Základy procesného riadenia | Viedeň | Časť 1 | 14.10. do 15.10.2010 | EUR 1560,-- | |
| Časť 2 | 08.11. do 09.11.2010 | ||||
| |
|||||
| NOVÝ! Základy procesného riadenia | Linz | Časť 1 | 04.11. do 05.11.2010 | EUR 1560,-- | |
| Časť 2 | 25.11. do 26.11.2010 | ||||
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Chyby a zmeny vyhradené!


