Prehľad seminárov a školení
Pre každú rolu adekvátne vzdelanie...

... naše portfólio seminárov a školení v oblasti projektového a procesného riadenia. Od asistentov, cez profesionálov až po koučov - profitujte z obsiahleho vzdelávacieho programu a rozšírte si kompetencie.
| Advanced Level | |||||
| NOVÝ! Agile Ansätze in Projekten | Viedeň | 14.06. do 15.06.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Agile Ansätze in Projekten | Bonn | 14.06. do 15.06.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Business Case & Wirtschaftlichkeitsrechnung | Viedeň | 23.05. do 24.05.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Business Case & Wirtschaftlichkeitsrechnung | Bonn | 23.05. do 24.05.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Excellent Leadership in Projekten | Viedeň | 11.06. do 12.06.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Excellent Leadership in Projekten | Zurich | 11.06. do 12.06.2012 | CHF 1900,-- | ||
| |
|||||
| Effizientes Projektcontrolling | Viedeň | 09.05. do 11.05.2012 | EUR 1750,-- | ||
| |
|||||
| Projektmanagement für die IT- & Telekom-Branche | Viedeň | 31.05. do 01.06.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Projekte zielsicher präsentieren | Viedeň | 03.05. do 04.05.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Wissensmanagement in Projekten | Viedeň | 23.04. do 25.04.2012 | EUR 1890,-- | ||
| |
|||||
| Claims & Verträge managen | Viedeň | 04.06.2012 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| Claims & Verträge managen | Bonn | 04.06.2012 | EUR 560,-- | ||
| |
|||||
| Projektmanagement für die Bau- & Immobilienbranche | Viedeň | 11.06. do 12.06.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| FAIRhandeln in Projekten | Viedeň | 05.06. do 06.06.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| FAIRhandeln in Projekten | Bonn | 05.06. do 06.06.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Kreativität in Projekten | Viedeň | 09.05.2012 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| Moderieren in Projekten | Viedeň | 14.06. do 15.06.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Improvisieren in Projekten | Viedeň | 14.05. do 15.05.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Improvisieren in Projekten | Bonn | 14.05. do 15.05.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Qualitätsmanagement in Projekten | Viedeň | 22.05.2012 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Qualitätsmanagement in Projekten | Zurich | 22.05.2012 | CHF 1050,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie konfliktov na projekte | Viedeň | 10.05. do 11.05.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie konfliktov na projekte | Mníchov | 10.05. do 11.05.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie konfliktov na projekte | Bratislava | 19.06. do 20.06.2012 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Zvládanie projektových kríz | Bonn | 09.05.2012 | EUR 560,-- | ||
| |
|||||
| Zvládanie projektových kríz | Bratislava | 29.05. do 30.05.2012 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Zvládanie projektových kríz | Viedeň | 01.06.2012 | EUR 480,-- | ||
| Basic Level | |||||
| Microsoft Project: IT für die Projektmanagement-Praxis | Viedeň | 16.04. do 17.04.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Plánovanie a začiatok projektov | Viedeň | Časť 1 | 25.01. do 26.01.2012 | EUR 1560,-- | |
| Časť 2 | 16.02. do 17.02.2012 | ||||
| |
|||||
| Plánovanie a začiatok projektov | Bonn | Časť 1 | 09.02. do 10.02.2012 | EUR 1560,-- | |
| Časť 2 | 01.03. do 02.03.2012 | ||||
| |
|||||
| Plánovanie a začiatok projektov | Graz | 25.02. do 27.02.2012 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Plánovanie a začiatok projektov | Bonn | 24.03. do 26.03.2012 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Plánovanie a začiatok projektov | Salzburg | 24.03. do 26.03.2012 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Plánovanie a začiatok projektov | Bratislava | 03.04. do 05.04.2012 | EUR 840,-- | ||
| |
|||||
| Plánovanie a začiatok projektov | Viedeň | 21.04. do 23.04.2012 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Plánovanie a začiatok projektov | Mníchov | 21.04. do 23.04.2012 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Plánovanie a začiatok projektov | Zurich | 21.04. do 23.04.2012 | CHF 1650,-- | ||
| |
|||||
| Plánovanie a začiatok projektov | Záhreb | 11.06. do 13.06.2012 | EUR 500,-- | ||
| |
|||||
| Plánovanie a začiatok projektov | Viedeň | 30.06. do 02.07.2012 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Plánovanie a začiatok projektov | Bonn | 30.06. do 02.07.2012 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Plánovanie a začiatok projektov | Zurich | 30.06. do 02.07.2012 | CHF 1650,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Projekte planen & starten - Blended Learning | Viedeň | 14.05. do 15.05.2012 | EUR 1560,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Projekte planen & starten - Blended Learning | Bonn | 24.05. do 25.05.2012 | EUR 1560,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Projekte steuern & abschließen - Blended Learning | Bonn | 11.06.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Projekte steuern & abschließen - Blended Learning | Viedeň | 13.06.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Projektähnliche Aufgaben managen | Viedeň | 03.05. do 04.05.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Projektähnliche Aufgaben managen | Zurich | 03.05. do 04.05.2012 | CHF 1140,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Projektähnliche Aufgaben managen | Bonn | 14.05. do 15.05.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie a ukončenie projektov | Viedeň | 28.02. do 29.02.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie a ukončenie projektov | Graz | 28.02. do 29.02.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie a ukončenie projektov | Bonn | 27.03. do 28.03.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie a ukončenie projektov | Salzburg | 27.03. do 28.03.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie a ukončenie projektov | Bratislava | 16.04. do 17.04.2012 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie a ukončenie projektov | Viedeň | 24.04. do 25.04.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie a ukončenie projektov | Mníchov | 24.04. do 25.04.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie a ukončenie projektov | Zurich | 14.05. do 15.05.2012 | CHF 1150,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie a ukončenie projektov | Záhreb | 14.06. do 15.06.2012 | EUR 350,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie projektových rizík | Bratislava | 02.05. do 03.05.2012 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie projektových rizík | Viedeň | 07.05. do 08.05.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie projektových rizík | Bonn | 07.05. do 08.05.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Betriebswirtschaft kompakt | Viedeň | 28.03. do 30.03.2012 | EUR 1450,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie interdisciplinárnych projektových tímov | Graz | 01.03. do 02.03.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie interdisciplinárnych projektových tímov | Viedeň | 19.03. do 20.03.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie interdisciplinárnych projektových tímov | Bonn | 29.03. do 30.03.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie interdisciplinárnych projektových tímov | Salzburg | 29.03. do 30.03.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie interdisciplinárnych projektových tímov | Bratislava | 24.04. do 25.04.2012 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie interdisciplinárnych projektových tímov | Viedeň | 26.04. do 27.04.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie interdisciplinárnych projektových tímov | Mníchov | 26.04. do 27.04.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie interdisciplinárnych projektových tímov | Zurich | 28.05. do 29.05.2012 | CHF 1150,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie interdisciplinárnych projektových tímov | Záhreb | 25.06. do 26.06.2012 | EUR 350,-- | ||
| Certifikácia | |||||
| IPMA® | Viedeň | 24.01.2012 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Bratislava | Časť 1 | 24.01.2012 | EUR 680,-- | |
| Časť 2 | 14.02. do 15.02.2012 | ||||
| |
|||||
| IPMA® | Bonn | 20.02. do 22.02.2012 | EUR 1990,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Bonn | 20.02. do 22.02.2012 | EUR 1750,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Bonn | 20.02.2012 | EUR 990,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Viedeň | Časť 1 | 07.03.2012 | EUR 860,-- | |
| Časť 2 | 11.06.2012 | ||||
| |
|||||
| IPMA® | Bratislava | Časť 1 | 27.04.2012 | EUR 680,-- | |
| Časť 2 | 22.05. do 23.05.2012 | ||||
| |
|||||
| IPMA® | Viedeň | 02.05.2012 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Viedeň | Časť 1 | 30.05.2012 | EUR 860,-- | |
| Časť 2 | 30.08.2012 | ||||
| |
|||||
| PMI® | Viedeň | Časť 1 | 29.03. do 30.03.2012 | EUR 1560,-- | |
| Časť 2 | 19.04. do 20.04.2012 | ||||
| |
|||||
| PMI® | Bratislava | Časť 1 | 29.05. do 30.05.2012 | EUR 1050,-- | |
| Časť 2 | 21.06. do 22.06.2012 | ||||
| |
|||||
| PMI® | Bonn | Časť 1 | 04.06. do 05.06.2012 | EUR 1850,-- | |
| Časť 2 | 05.07. do 06.07.2012 | ||||
| |
|||||
| PMI® | Viedeň | 18.06. do 20.06.2012 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| PRINCE2® | Bratislava | 25.01. do 27.01.2012 | EUR 1040,-- | ||
| |
|||||
| PRINCE2® | Bratislava | 30.01. do 31.01.2012 | EUR 990,-- | ||
| |
|||||
| PRINCE2® | Bratislava | 12.03. do 14.03.2012 | EUR 1040,-- | ||
| |
|||||
| PRINCE2® | Bratislava | 22.03. do 23.03.2012 | EUR 990,-- | ||
| |
|||||
| PRINCE2® | Viedeň | 07.05. do 09.05.2012 | EUR 1520,-- | ||
| |
|||||
| PRINCE2® | Viedeň | 10.05. do 11.05.2012 | EUR 1520,-- | ||
| |
|||||
| PRINCE2® | Bratislava | 16.05. do 18.05.2012 | EUR 1040,-- | ||
| |
|||||
| PRINCE2® | Bratislava | 24.05. do 25.05.2012 | EUR 990,-- | ||
| Change Management | |||||
| NOVÝ! Change Stories - Veränderungen kommunizieren | Viedeň | 25.06.2012 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| Change Management Toolbox | Viedeň | 21.05. do 22.05.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Lehrgang Change Management | Bonn | Modul 1 | 19.04. do 20.04.2012 | EUR 2590,-- | |
| Modul 2 | 14.05. do 15.05.2012 | ||||
| Modul 3 | 14.06. do 15.06.2012 | ||||
| |
|||||
| Change Emotions - mit Widerstand in Veränderungen umgehen | Viedeň | 23.05. do 24.05.2012 | EUR 860,-- | ||
| Expert Level | |||||
| Programmmanagement | Viedeň | 21.06.2012 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| Spezielle Projektmanagement-Methoden | Viedeň | 21.05.2012 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| Multi-projektové riadenie a riadenie projektových portfólií | Bratislava | 19.04. do 20.04.2012 | EUR 620,-- | ||
| |
|||||
| Multi-projektové riadenie a riadenie projektových portfólií | Viedeň | 18.06. do 19.06.2012 | EUR 1450,-- | ||
| |
|||||
| Multi-projektové riadenie a riadenie projektových portfólií | Mníchov | 18.06. do 19.06.2012 | EUR 1240,-- | ||
| |
|||||
| Multi-projektové riadenie a riadenie projektových portfólií | Zurich | 18.06. do 19.06.2012 | CHF 2100,-- | ||
| |
|||||
| Projektmanagement für Auftraggeber | Viedeň | 18.04.2012 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| Procesne a projektovo orientovaná organizácia | Bratislava | 01.06.2012 | EUR 350,-- | ||
| |
|||||
| Procesne a projektovo orientovaná organizácia | Viedeň | 22.06.2012 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| Procesne a projektovo orientovaná organizácia | Bonn | 22.06.2012 | EUR 620,-- | ||
| International Project Management | |||||
| Controlling & Closing Projects | Viedeň | 31.05. do 01.06.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Leading Intercultural Project Teams | Viedeň | 18.06. do 19.06.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Leading Intercultural Project Teams | Zurich | 21.06. do 22.06.2012 | CHF 1900,-- | ||
| |
|||||
| Planning & Starting Projects | Viedeň | 07.05. do 09.05.2012 | EUR 1250,-- | ||
| Procesné riadenie | |||||
| Analýza a tvorba procesov | Bratislava | Časť 1 | 28.02. do 29.02.2012 | EUR 1050,-- | |
| Časť 2 | 27.03. do 28.03.2012 | ||||
| |
|||||
| Analýza a tvorba procesov | Viedeň | Časť 1 | 19.04. do 20.04.2012 | EUR 1560,-- | |
| Časť 2 | 21.05. do 22.05.2012 | ||||
| |
|||||
| Analýza a tvorba procesov | Linz | Časť 1 | 19.04. do 20.04.2012 | EUR 1560,-- | |
| Časť 2 | 21.05. do 22.05.2012 | ||||
| |
|||||
| Analýza a tvorba procesov | Bonn | Časť 1 | 19.04. do 20.04.2012 | EUR 1560,-- | |
| Časť 2 | 10.05. do 11.05.2012 | ||||
| |
|||||
| Innovationsprozesse erfolgreich managen | Viedeň | 19.04. do 20.04.2012 | EUR 940,-- | ||
| |
|||||
| Prozessmanagement für Führungskräfte | Viedeň | 04.06.2012 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| Lehrgang Prozessmanagement | Viedeň | Modul 1 | 21.05. do 23.05.2012 | EUR 4990,-- | |
| Modul 2 | 18.06. do 20.06.2012 | ||||
| Modul 3 | 10.09. do 12.09.2012 | ||||
| Modul 4 | 15.11. do 16.11.2012 | ||||
| |
|||||
| NOVÝ! Prozesse steuern & optimieren | Bonn | 12.06. do 13.06.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Prozesse steuern & optimieren | Viedeň | 28.06. do 29.06.2012 | EUR 860,-- | ||
| Školenia | |||||
| NOVÝ! Lehrgang Claimmanagement | Viedeň | Modul 1 | 04.06.2012 | EUR 1250,-- | |
| Modul 2 | 05.06. do 06.06.2012 | ||||
| |
|||||
| NOVÝ! Lehrgang Claimmanagement | Bonn | Modul 1 | 04.06.2012 | EUR 1420,-- | |
| Modul 2 | 05.06. do 06.06.2012 | ||||
| |
|||||
| Kompaktné školenie projektového riadenia | Graz | 25.02. do 02.03.2012 | EUR 2670,-- | ||
| |
|||||
| Kompaktné školenie projektového riadenia | Bonn | 24.03. do 30.03.2012 | EUR 2670,-- | ||
| |
|||||
| Kompaktné školenie projektového riadenia | Salzburg | 24.03. do 30.03.2012 | EUR 2670,-- | ||
| |
|||||
| Kompaktné školenie projektového riadenia | Viedeň | 21.04. do 27.04.2012 | EUR 2670,-- | ||
| |
|||||
| Kompaktné školenie projektového riadenia | Mníchov | 21.04. do 27.04.2012 | EUR 2670,-- | ||
| |
|||||
| Kompaktné školenie projektového riadenia | Záhreb | Časť 1 | 11.06. do 15.06.2012 | EUR 999,-- | |
| Časť 2 | 25.06. do 26.06.2012 | ||||
| |
|||||
| Kompaktné školenie projektového riadenia | Viedeň | 30.06. do 06.07.2012 | EUR 2670,-- | ||
| |
|||||
| Kompaktné školenie projektového riadenia | Bonn | 30.06. do 06.07.2012 | EUR 2670,-- | ||
| |
|||||
| Kompaktné školenie projektového riadenia | Zurich | 30.06. do 06.07.2012 | CHF 3550,-- | ||
| |
|||||
| Lehrgang Coaching | Viedeň & Bonn | Modul 1 | 09.05. do 11.05.2012 | EUR 5100,-- | |
| Modul 2 | 13.06. do 15.06.2012 | ||||
| Modul 3 | 11.09. do 13.09.2012 | ||||
| Modul 4 | 14.09.2012 | ||||
| Modul 5 | 11.10. do 12.10.2012 | ||||
| Modul 6 | 08.11. do 09.11.2012 | ||||
| Modul 7 | 13.12.2012 | ||||
| |
|||||
| Universitätslehrgang Projektmanagement | Salzburg | Modul 1 | 20.03. do 23.03.2012 | EUR 5580,-- | |
| Modul 2 | 17.04. do 20.04.2012 | ||||
| Modul 3 | 26.06. do 29.06.2012 | ||||
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Chyby a zmeny vyhradené!


