Prehľad seminárov a školení
Pre každú rolu adekvátne vzdelanie...

... naše portfólio seminárov a školení v oblasti projektového a procesného riadenia. Od asistentov, cez profesionálov až po koučov - profitujte z obsiahleho vzdelávacieho programu a rozšírte si kompetencie.
| Advanced Level | |||||
| NOVÝ! Agile Ansätze in Projekten | Bonn | 19.11. do 20.11.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Agile Ansätze in Projekten | Viedeň | 28.11. do 29.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Agile Ansätze in Projekten | Zürich | 28.11. do 29.11.2012 | CHF 1900,-- | ||
| |
|||||
| Business Case & Wirtschaftlichkeitsrechnung | Viedeň | 26.11. do 27.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Business Case & Wirtschaftlichkeitsrechnung | Bonn | 26.11. do 27.11.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Excellent Leadership in Projekten | Viedeň | 06.12. do 07.12.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Effizientes Projektcontrolling | Viedeň | 08.10. do 10.10.2012 | EUR 1750,-- | ||
| |
|||||
| Projektmanagement für die IT- & Telekom-Branche | Viedeň | 29.10. do 30.10.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Projekte zielsicher präsentieren | Viedeň | 13.12. do 14.12.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Wissensmanagement in Projekten | Viedeň | 05.11. do 07.11.2012 | EUR 1890,-- | ||
| |
|||||
| Claims & Verträge managen | Viedeň | 03.12.2012 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| Claims & Verträge managen | Bonn | 03.12.2012 | EUR 560,-- | ||
| |
|||||
| Projektmanagement für die Bau- & Immobilienbranche | Viedeň | 19.11. do 20.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| FAIRhandeln in Projekten | Viedeň | 04.12. do 05.12.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| FAIRhandeln in Projekten | Zurich | 04.12. do 05.12.2012 | CHF 1900,-- | ||
| |
|||||
| FAIRhandeln in Projekten | Bonn | 04.12. do 05.12.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Kreativität in Projekten | Viedeň | 14.11.2012 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| Moderieren in Projekten | Bonn | 22.10. do 23.10.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Moderieren in Projekten | Viedeň | 27.11. do 28.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Improvisieren in Projekten | Viedeň | 21.11. do 22.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Improvisieren in Projekten | Bonn | 21.11. do 22.11.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Qualitätsmanagement in Projekten | Zurich | 18.09.2012 | CHF 1050,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie konfliktov na projekte | Viedeň | 19.11. do 20.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie konfliktov na projekte | Bonn | 19.11. do 20.11.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie konfliktov na projekte | Bratislava | 13.12. do 14.12.2012 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Zvládanie projektových kríz | Bonn | 14.11.2012 | EUR 560,-- | ||
| |
|||||
| Zvládanie projektových kríz | Viedeň | 23.11.2012 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| Zvládanie projektových kríz | Bratislava | 28.11. do 29.11.2012 | EUR 580,-- | ||
| Basic Level | |||||
| Microsoft Project: IT für die Projektmanagement-Praxis | Viedeň | 08.10. do 09.10.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Plánovanie a začiatok projektov | Bratislava | 14.07. do 16.07.2012 | EUR 840,-- | ||
| |
|||||
| Plánovanie a začiatok projektov | Salzburg | 28.07. do 30.07.2012 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Plánovanie a začiatok projektov | Viedeň | Časť 1 | 13.09. do 14.09.2012 | EUR 1560,-- | |
| Časť 2 | 04.10. do 05.10.2012 | ||||
| |
|||||
| Plánovanie a začiatok projektov | Bratislava | 09.10. do 11.10.2012 | EUR 840,-- | ||
| |
|||||
| Plánovanie a začiatok projektov | Košice | 09.10. do 11.10.2012 | EUR 840,-- | ||
| |
|||||
| Plánovanie a začiatok projektov | Viedeň | 13.10. do 15.10.2012 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Plánovanie a začiatok projektov | Graz | 13.10. do 15.10.2012 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Plánovanie a začiatok projektov | Bonn | 13.10. do 15.10.2012 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Plánovanie a začiatok projektov | Záhreb | 05.11. do 07.11.2012 | EUR 500,-- | ||
| |
|||||
| Plánovanie a začiatok projektov | Linz | 24.11. do 26.11.2012 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Plánovanie a začiatok projektov | Mníchov | 24.11. do 26.11.2012 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Projekte planen & starten - Blended Learning | Bonn | 08.10. do 09.10.2012 | EUR 1560,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Projekte planen & starten - Blended Learning | Viedeň | 11.10. do 12.10.2012 | EUR 1560,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Projekte planen & starten - Blended Learning | Zürich | 05.11. do 06.11.2012 | CHF 2050,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Projekte steuern & abschließen - Blended Learning | Viedeň | 05.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Projekte steuern & abschließen - Blended Learning | Bonn | 05.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Projekte steuern & abschließen - Blended Learning | Zürich | 19.11.2012 | CHF 1150,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Projektähnliche Aufgaben managen | Viedeň | 08.11. do 09.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Projektähnliche Aufgaben managen | Zurich | 08.11. do 09.11.2012 | CHF 1140,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Projektähnliche Aufgaben managen | Bonn | 22.11. do 23.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie a ukončenie projektov | Viedeň | 03.07. do 04.07.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie a ukončenie projektov | Bonn | 03.07. do 04.07.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie a ukončenie projektov | Zurich | 03.07. do 04.07.2012 | CHF 1150,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie a ukončenie projektov | Bratislava | 17.07. do 18.07.2012 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie a ukončenie projektov | Mníchov | 31.07. do 01.08.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie a ukončenie projektov | Salzburg | 31.07. do 01.08.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie a ukončenie projektov | Viedeň | 16.10. do 17.10.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie a ukončenie projektov | Graz | 16.10. do 17.10.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie a ukončenie projektov | Bonn | 16.10. do 17.10.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie a ukončenie projektov | Bratislava | 24.10. do 25.10.2012 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie a ukončenie projektov | Košice | 24.10. do 25.10.2012 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie a ukončenie projektov | Záhreb | 08.11. do 09.11.2012 | EUR 350,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie a ukončenie projektov | Mníchov | 27.11. do 28.11.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie a ukončenie projektov | Linz | 27.11. do 28.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie projektových rizík | Bratislava | 05.11. do 06.11.2012 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie projektových rizík | Viedeň | 12.11. do 13.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Riadenie projektových rizík | Bonn | 12.11. do 13.11.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Betriebswirtschaft kompakt | Viedeň | 10.10. do 12.10.2012 | EUR 1450,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie interdisciplinárnych projektových tímov | Viedeň | 05.07. do 06.07.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie interdisciplinárnych projektových tímov | Bonn | 05.07. do 06.07.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie interdisciplinárnych projektových tímov | Zurich | 05.07. do 06.07.2012 | CHF 1150,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie interdisciplinárnych projektových tímov | Bratislava | 19.07. do 20.07.2012 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie interdisciplinárnych projektových tímov | Mníchov | 02.08. do 03.08.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie interdisciplinárnych projektových tímov | Salzburg | 02.08. do 03.08.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie interdisciplinárnych projektových tímov | Košice | 03.10. do 04.10.2012 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie interdisciplinárnych projektových tímov | Viedeň | 18.10. do 19.10.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie interdisciplinárnych projektových tímov | Graz | 18.10. do 19.10.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie interdisciplinárnych projektových tímov | Bonn | 18.10. do 19.10.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie interdisciplinárnych projektových tímov | Bratislava | 30.10. do 31.10.2012 | EUR 580,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie interdisciplinárnych projektových tímov | Záhreb | 26.11. do 27.11.2012 | EUR 350,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie interdisciplinárnych projektových tímov | Linz | 29.11. do 30.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie interdisciplinárnych projektových tímov | Mníchov | 29.11. do 30.11.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Vedenie interdisciplinárnych projektových tímov | Zurich | 03.12. do 04.12.2012 | CHF 1150,-- | ||
| Certifikácia | |||||
| IPMA® | Viedeň | Časť 1 | 18.07.2012 | EUR 860,-- | |
| Časť 2 | 30.10.2012 | ||||
| |
|||||
| IPMA® | Bonn | 29.08. do 31.08.2012 | EUR 1750,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Bonn | 29.08.2012 | EUR 990,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Bonn | 29.08. do 31.08.2012 | EUR 1990,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Viedeň | 03.09.2012 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Bratislava | Časť 1 | 07.09.2012 | EUR 680,-- | |
| Časť 2 | 25.09. do 26.09.2012 | ||||
| |
|||||
| IPMA® | Bratislava | Časť 1 | 26.10.2012 | EUR 680,-- | |
| Časť 2 | 13.11. do 14.11.2012 | ||||
| |
|||||
| IPMA® | Bonn | 29.10. do 31.10.2012 | EUR 1990,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Bonn | 29.10. do 31.10.2012 | EUR 1750,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Bonn | 29.10.2012 | EUR 990,-- | ||
| |
|||||
| IPMA® | Viedeň | 07.11.2012 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| PMI® | Viedeň | Časť 1 | 05.07. do 06.07.2012 | EUR 1560,-- | |
| Časť 2 | 17.07. do 18.07.2012 | ||||
| |
|||||
| PMI® | Zurich | 21.07. do 23.07.2012 | CHF 2550,-- | ||
| |
|||||
| PMI® | Mníchov | Časť 1 | 06.09. do 07.09.2012 | EUR 1850,-- | |
| Časť 2 | 04.10. do 05.10.2012 | ||||
| |
|||||
| PMI® | Viedeň | Časť 1 | 06.11. do 07.11.2012 | EUR 1560,-- | |
| Časť 2 | 22.11. do 23.11.2012 | ||||
| |
|||||
| PMI® | Bonn | Časť 1 | 19.11. do 20.11.2012 | EUR 1850,-- | |
| Časť 2 | 06.12. do 07.12.2012 | ||||
| |
|||||
| PMI® | Bratislava | Časť 1 | 29.11. do 30.11.2012 | EUR 1050,-- | |
| Časť 2 | 10.12. do 11.12.2012 | ||||
| |
|||||
| PMI® | Zurich | 05.12. do 07.12.2012 | CHF 2550,-- | ||
| |
|||||
| PRINCE2® | Bratislava | 09.07. do 11.07.2012 | EUR 1040,-- | ||
| |
|||||
| PRINCE2® | Bratislava | 12.07. do 13.07.2012 | EUR 990,-- | ||
| |
|||||
| PRINCE2® | Bratislava | 12.09. do 14.09.2012 | EUR 1040,-- | ||
| |
|||||
| PRINCE2® | Bratislava | 21.09. do 22.09.2012 | EUR 990,-- | ||
| |
|||||
| PRINCE2® | Viedeň | 15.10. do 17.10.2012 | EUR 1520,-- | ||
| |
|||||
| PRINCE2® | Viedeň | 18.10. do 19.10.2012 | EUR 1520,-- | ||
| |
|||||
| PRINCE2® | Bratislava | 21.11. do 23.11.2012 | EUR 1040,-- | ||
| |
|||||
| PRINCE2® | Bratislava | 26.11. do 27.11.2012 | EUR 990,-- | ||
| Change Management | |||||
| NOVÝ! Change Stories - Veränderungen kommunizieren | Viedeň | 03.12.2012 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Change Stories - Veränderungen kommunizieren | Bonn | 03.12.2012 | EUR 560,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Leading Change | Viedeň | 03.07. do 04.07.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Leading Change | Bonn | 13.12. do 14.12.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Change Management Toolbox | Bonn | 05.11. do 06.11.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Change Management Toolbox | Viedeň | 26.11. do 27.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Lehrgang Change Management | Viedeň | Modul 1 | 11.10. do 12.10.2012 | EUR 2320,-- | |
| Modul 2 | 29.10. do 30.10.2012 | ||||
| Modul 3 | 19.11. do 20.11.2012 | ||||
| |
|||||
| NOVÝ! Lehrgang Change Management | Zurich | Modul 1 | 11.10. do 12.10.2012 | CHF 5130,-- | |
| Modul 2 | 29.10. do 30.10.2012 | ||||
| Modul 3 | 19.11. do 20.11.2012 | ||||
| |
|||||
| Change Emotions - mit Widerstand in Veränderungen umgehen | Bonn | 07.11. do 08.11.2012 | EUR 960,-- | ||
| Events | |||||
| Die besten Projekte aller Zeiten | Viedeň | 22.11.2012 | EUR 0,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! PMO-Leiter Sommercamp | Viedeň | 15.07. do 17.07.2012 | EUR 1750,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! PMO-Leiter Sommercamp | Mníchov | 12.08. do 14.08.2012 | EUR 1890,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! PMO-Leiter Sommercamp | Viedeň | 29.08. do 31.08.2012 | EUR 1750,-- | ||
| Expert Level | |||||
| Programmmanagement | Viedeň | 29.11.2012 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| Spezielle Projektmanagement-Methoden | Viedeň | 26.11.2012 | EUR 480,-- | ||
| |
|||||
| Multi-projektové riadenie a riadenie projektových portfólií | Zurich | 15.11. do 16.11.2012 | CHF 2100,-- | ||
| |
|||||
| Multi-projektové riadenie a riadenie projektových portfólií | Viedeň | 15.11. do 16.11.2012 | EUR 1450,-- | ||
| |
|||||
| Multi-projektové riadenie a riadenie projektových portfólií | Bonn | 22.11. do 23.11.2012 | EUR 1240,-- | ||
| |
|||||
| Multi-projektové riadenie a riadenie projektových portfólií | Bratislava | 03.12. do 04.12.2012 | EUR 620,-- | ||
| |
|||||
| Projektmanagement für Auftraggeber | Viedeň | 19.10.2012 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| Procesne a projektovo orientovaná organizácia | Viedeň | 30.11.2012 | EUR 520,-- | ||
| |
|||||
| Procesne a projektovo orientovaná organizácia | Mníchov | 30.11.2012 | EUR 620,-- | ||
| |
|||||
| Procesne a projektovo orientovaná organizácia | Bratislava | 05.12.2012 | EUR 350,-- | ||
| International Project Management | |||||
| Controlling & Closing Projects | Bonn | 18.10. do 19.10.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Controlling & Closing Projects | Zürich | 18.10. do 19.10.2012 | CHF 1900,-- | ||
| |
|||||
| Leading Intercultural Project Teams | Bonn | 01.11. do 02.11.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| Planning & Starting Projects | Bonn | 15.10. do 17.10.2012 | EUR 1250,-- | ||
| |
|||||
| Planning & Starting Projects | Zürich | 15.10. do 17.10.2012 | CHF 2550,-- | ||
| Procesné riadenie | |||||
| Analýza a tvorba procesov | Bonn | Časť 1 | 01.10. do 02.10.2012 | EUR 1560,-- | |
| Časť 2 | 22.10. do 23.10.2012 | ||||
| |
|||||
| Analýza a tvorba procesov | Graz | Časť 1 | 08.10. do 09.10.2012 | EUR 1560,-- | |
| Časť 2 | 05.11. do 06.11.2012 | ||||
| |
|||||
| Analýza a tvorba procesov | Bratislava | Časť 1 | 18.10. do 19.10.2012 | EUR 1050,-- | |
| Časť 2 | 08.11. do 09.11.2012 | ||||
| |
|||||
| Analýza a tvorba procesov | Viedeň | Časť 1 | 11.11. do 12.11.2012 | EUR 1560,-- | |
| Časť 2 | 29.11. do 30.11.2012 | ||||
| |
|||||
| Innovationsprozesse erfolgreich managen | Viedeň | 22.10. do 23.10.2012 | EUR 940,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Prozesse steuern & optimieren | Bonn | 19.11. do 20.11.2012 | EUR 960,-- | ||
| |
|||||
| NOVÝ! Prozesse steuern & optimieren | Viedeň | 22.11. do 23.11.2012 | EUR 860,-- | ||
| Školenia | |||||
| NOVÝ! Lehrgang Claimmanagement | Viedeň | Modul 1 | 03.12.2012 | EUR 1250,-- | |
| Modul 2 | 04.12. do 05.12.2012 | ||||
| |
|||||
| NOVÝ! Lehrgang Claimmanagement | Bonn | Modul 1 | 03.12.2012 | EUR 1420,-- | |
| Modul 2 | 04.12. do 05.12.2012 | ||||
| |
|||||
| Kompaktné školenie projektového riadenia | Bratislava | 14.07. do 20.07.2012 | EUR 1650,-- | ||
| |
|||||
| Kompaktné školenie projektového riadenia | Salzburg | 28.07. do 03.08.2012 | EUR 2670,-- | ||
| |
|||||
| Kompaktné školenie projektového riadenia | Viedeň | 13.10. do 19.10.2012 | EUR 2670,-- | ||
| |
|||||
| Kompaktné školenie projektového riadenia | Graz | 13.10. do 19.10.2012 | EUR 2670,-- | ||
| |
|||||
| Kompaktné školenie projektového riadenia | Bonn | 13.10. do 19.10.2012 | EUR 2670,-- | ||
| |
|||||
| Kompaktné školenie projektového riadenia | Záhreb | Časť 1 | 05.11. do 09.11.2012 | EUR 999,-- | |
| Časť 2 | 26.11. do 27.11.2012 | ||||
| |
|||||
| Kompaktné školenie projektového riadenia | Linz | 24.11. do 30.11.2012 | EUR 2670,-- | ||
| |
|||||
| Kompaktné školenie projektového riadenia | Mníchov | 24.11. do 30.11.2012 | EUR 2670,-- | ||
| |
|||||
| Lehrgang IT-Projektmanagement | Viedeň | Modul 1 | 08.10. do 10.10.2012 | EUR 4800,-- | |
| Modul 2 | 22.10. do 25.10.2012 | ||||
| Modul 3 | 19.11. do 21.11.2012 | ||||
| Modul 4 | 10.12. do 12.12.2012 | ||||
| |
|||||
| Universitätslehrgang Projektmanagement | Linz | Modul 1 | 18.09. do 21.09.2012 | EUR 5580,-- | |
| Modul 2 | 16.10. do 19.10.2012 | ||||
| Modul 3 | 11.12. do 14.12.2012 | ||||
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Chyby a zmeny vyhradené!


